咨询热线:
15962247670
固话:0512-88860962
邮箱:hp@hongpforklift.com
地址:苏州市吴中区胥口东山大道8号
1-1.8吨汽油LPG叉车
|
☆产品类别:内燃叉车
|
☆产品型号:1-1.8吨汽油LPG叉车
|
☆售前客服:0512-88860962
|
☆技术部电话:0512-88860961
|
产品简介
----------------------------------------------------------------------
| 型号 | FY10B-R1 | FY15B-R1 | FY18B-R1 | ||||
| 1 | 动力形式 | Gasoline/LPG | Gasoline/LPG | Gasoline/LPG | |||
| 2 | 额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | ||
| 3 | 载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | 货叉规格 | 长×宽×厚 | mm | 920×120×35 | 920×120×35 | 920×120×35 | |
| 6 | 门架倾角 | 前/后 | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| 7 | 外形尺寸 | 全长(不带货叉) | mm | 2205 | 2285 | 2285 | |
| 8 | 全宽 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | ||
| 9 | 门架不起升高度 | mm | 1985 | 1985 | 1985 | ||
| 10 | 门架起升高度(带挡货架) | mm | 4030 | 4030 | 4030 | ||
| 11 | 护顶架高度 | mm | 2040 | 2040 | 2040 | ||
| 12 | 大爬坡度 | % | 20 | 20 | 20 | ||
| 13 | 轮胎 | 前 | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
| 14 | 后 | mm | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||
| 15 | 发动机 | 型号 | K21 | ||||
| 16 | 制造商 | 尼桑 | |||||
| 17 | 额定输出功率/转速 | kw/r.p.m | 31.2/2250 | ||||
| 18 | 额定扭距/转速 | Nm/r.p.m | 143.7/1600 | ||||
| 19 | 汽缸数量 | 4 | |||||
| 20 | 缸径×行程 | mm | 89×83 | ||||
| 21 | 排气量 | cc | 2065 | ||||
| 22 | 燃油箱容积 | L | 45 | ||||
订购:1-1.8吨汽油LPG叉车