网站地图|联系宏普|宏普简介|厂家3D地图 欢迎访问苏州宏普物流机械设备有限公司 官方网站!

苏州宏普叉车专注仓储设备的销售维修提供一站式的仓储设备解决方案。

咨询热线0512-88860962

当前位置:主页 > 产品中心 > 叉车 > 内燃叉车 >

3-4吨 TCF内燃平衡重式柴油叉车

  • 咨询热线:15962247670
  • 产品详情

  • 联系我们


3-4吨 TCF内燃平衡重式柴油叉车


☆产品类别:内燃叉车


☆产品型号:3-4吨 TCF内燃平衡重式柴油叉车


☆售前客服:0512-88860962


☆技术部电话:0512-88860961






 



产品简介

----------------------------------------------------------------------

型号Model   FD30-X18 FD38-X18 FD40-X14
额定起重量Rated load capacity kg 3000 3800 4000
载荷中心 Load centre mm 500 500 500
起升高度Lift height mm 3000 3000 3000
货叉规格(长*宽*厚)Fork size (L×W×T) mm 1070×125×45 1070×125×50 1070×125×50
门架倾角(前/后)Fork carriage tilt(F/R) ° 6°/12° 6°/12° 6°/12°
全长(不带货叉)Length to face of fork mm 2770 2865 2890
全宽(车架处)Overall Width mm 1225 1225 1410
门架不起升高度Mast Lowered Height mm 2045 2100 2105
门架起升高度(带挡货架)Mast Extended Height mm 4150 4160 4180
护顶架高度Overhead Guard Height mm 2090 2090 2110
爬坡度(满载)Gradeability(Laden) % 20 20 20
前轮Front Tire   28×9-15-12PR 28×9-15-12PR 250-15-16PR
后轮Rear Tire   6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
发动机型号Engine Model   QC490GA QC490GA A498BPG-520
额定输出功率/转速Engine Rated output/r.p.m Kw/rpm 39/2650 39/2650 45/2500
额定扭矩/转速Engine Rated torque/r.p.m N.m/rpm 157/1800~2000 157/1800~2000 193/1800
缸径*行程Bore×Stroke mm 90×105 90×105 98×105
排气量Displacement cc 2670 2670 3170

订购:3-4吨 TCF内燃平衡重式柴油叉车