网站地图|联系宏普|宏普简介|厂家3D地图 欢迎访问苏州宏普物流机械设备有限公司 官方网站!

苏州宏普叉车专注仓储设备的销售维修提供一站式的仓储设备解决方案。

咨询热线0512-88860962

当前位置:主页 > 产品中心 > 叉车 > 内燃叉车 >

2-3.5吨汽油/LPG叉车

  • 咨询热线:15962247670
  • 产品详情

  • 联系我们


2-3.5吨汽油/LPG叉车


☆产品类别:内燃叉车


☆产品型号:2-3.5吨汽油/LPG叉车


☆售前客服:0512-88860962


☆技术部电话:0512-88860961






 



产品简介

----------------------------------------------------------------------

 型号    FY20B-R1  FY25B-R1 FY30B-R2 FY35B-R2
1  动力形式   Gasoline/LPG Gasoline/LPG Gasoline/LPG Gasoline/LPG
2 额定起重量 kg 2000 2500 3000 3500
3  载荷中心 mm 500 500 500 500
4 起升高度 mm 3000 3000 3000 3000
5  货叉规格 长×宽×厚 mm 1070×120×40 1070×120×40 1070×125×45 1070×125×50
6 门架倾角 前/后 Deg 6/12 6/12 6/12 6/12
7   外形尺寸 全长(不带货叉) mm 2460 2530 2670 2700
8  全宽 mm 1150 1150 1225 1225
9  门架不起升高度 mm 1985 1985 2065 2125
10  门架起升高度(带挡货架) mm 4030 4030 4150 4150
11  护顶架高度 mm 2070 2070 2090 2090
12  大爬坡度 % 20 20 20 20
13  轮胎  前 mm 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28×9-15-12PR 28×9-15*
14 mm 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
15 发动机  型号   K21 K25
16  制造商   尼桑 尼桑
17 额定输出功率/转速 kw/r.p.m 31.2/2250 37.4/2300 
18 额定扭距/转速 Nm/r.p.m 143.7/1600 176.5/1600
19 汽缸数量   4 4
20 缸径×行程 mm 89×83 89×100
21  排气量 cc 2065 2488
22  燃油箱容积 L 60 70

订购:2-3.5吨汽油/LPG叉车