咨询热线:
15962247670
固话:0512-88860962
邮箱:hp@hongpforklift.com
地址:苏州市吴中区胥口东山大道8号
7-8吨石材专用叉车
|
☆产品类别:内燃叉车
|
☆产品型号:7-8吨石材专用叉车
|
☆售前客服:0512-88860962
|
☆技术部电话:0512-88860961
|
产品简介
----------------------------------------------------------------------
| 型号Model | FD70B-XC1 | FD80B-XC1 | |||
| 动力形式Power Type | 柴油Diesel | 柴油Diesel | |||
| 额定起重量Rated load capacity | kg | 7000 | 8000 | ||
| 载荷中心 Load centre | mm | 600 | 500 | ||
| 起升高度Lift height | mm | 3000 | 3000 | ||
| 货叉规格(长*宽*厚)Fork size (L×W×T) | mm | 1220×150×70 | 1370×170×70 | ||
| 门架倾角(前/后)Fork carriage tilt(F/R) | ° | 10°/10° | 10°/10° | ||
| 全长(不带货叉)Length to face of fork | mm | 3800 | 3860 | ||
| 全宽(车架处)Overall Width | mm | 2000 | 2000 | ||
| 门架不起升高度Mast Lowered Height | mm | 2585 | 2585 | ||
| 门架起升高度(带挡货架)Mast Extended Height | mm | 4100 | 4100 | ||
| 护顶架高度Overhead Guard Height | mm | 2510 | 2510 | ||
| 爬坡度(满载)Gradeability(Laden) | % | 20 | 20 | ||
| 前轮Front Tire | 4-9.00-20-14PR | 4-9.00-20-14PR | |||
| 后轮Rear Tire | 2-8.25-15-14PR | 2-8.25-15-14PR | |||
| 发动机型号Engine Model | CA6110/125-HL10 | CA6110/125-HL10 | |||
| 额定输出功率/转速Engine Rated output/r.p.m | kw | 83/2000 | 83/2000 | ||
| 额定扭矩/转速Engine Rated torque/r.p.m | N.m | 450/1400-1500 | 450/1400-1500 | ||
| 气缸数量Engine No.of Cylinder | 6 | 6 | |||
| 缸径*行程Bore×Stroke | mm | 110×125 | 110×125 | ||
| 排气量Displacement | |||||
订购:7-8吨石材专用叉车