咨询热线:
15962247670
固话:0512-88860962
邮箱:hp@hongpforklift.com
地址:苏州市吴中区胥口东山大道8号
10吨内燃平衡重式柴油叉车
|
☆产品类别:内燃叉车
|
☆产品型号:10吨内燃平衡重式柴油叉车
|
☆售前客服:0512-88860962
|
☆技术部电话:0512-88860961
|
产品简介
----------------------------------------------------------------------
| 型号Model | FD100B-XC1 | FD100B-W3 | |||
| 额定起重量Rated load capacity | kg | 10000 | 10000 | ||
| 载荷中心 Load centre | mm | 600 | 600 | ||
| 起升高度Lift height | mm | 3000 | 3000 | ||
| 货叉规格(长*宽*厚)Fork size (L×W×T) | mm | 1520×175×85 | 1520×175×85 | ||
| 门架倾角(前/后)Fork carriage tilt(F/R) | ° | 6°/12° | 6°/12° | ||
| 全长(不带货叉)Length to face of fork | mm | 4280 | 4280 | ||
| 全宽(车架处)Overall Width | mm | 2170 | 2170 | ||
| 门架不起升高度Mast Lowered Height | mm | 2850 | 2850 | ||
| 门架起升高度(带挡货架)Mast Extended Height | mm | 4300 | 4300 | ||
| 护顶架高度Overhead Guard Height | mm | 2570 | 2570 | ||
| 爬坡度(满载)Gradeability(Laden) | % | 20 | 20 | ||
| 前轮Front Tire | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | |||
| 后轮Rear Tire | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | |||
| 发动机型号Engine Model | CA6110/125-HL10 | 6BG1 | |||
| 额定输出功率/转速Engine Rated output/r.p.m | Kw/rpm | 83/2000 | 82.3/2000 | ||
| 额定扭矩/转速Engine Rated torque/r.p.m | N.m/rpm | 450/(1400-1500) | 416/1400-1600 | ||
| 气缸数量Engine No.of Cylinder | 6 | 6 | |||
| 缸径*行程Bore×Stroke | mm | 110×125 | 105×125 | ||
| 排气量Displacement | cc | 7127 | 6494 | ||
订购:10吨内燃平衡重式柴油叉车